吉庐陵公司6月份融资担保业务简报

创建时间:2023-07-14

 

 

当年发放情况

2023年1-6月,吉庐陵公司当年新增担保贷款发放526,225万元,当年发放笔数2409笔其中小微三农521,489万元,占比99.1%。财园通当年发放230,380万元,同比去年增长9%;银担总对总当年发放123,141万元,同比去年增长4%;一般担保业务当年发放131,418万元,同比去年增长63%;县再担保业务当年发放41,287万元,同比去年增长49%
 

在保情况

截止6月底公司融资担保业务在保余额157.26亿元,较年初增加15.6亿元,增量10.99%担保放大倍数9.75倍备案业务余额95.85亿元,其中1000万以下支小支农占比84.68%500万以下支小支农占比57.69%。

服务县市区业务情况

截止6月底各县市区当年新增担保贷款发放情况如下
序号 地区 当年发放金额
(万元)
占比
1 永丰县 68,452  13.0%
2 新干县 60,649  11.5%
3 峡江县 50,562  9.6%
4 泰和县 45,508  8.6%
5 吉州区 44,833  8.5%
6 遂川县 40,805  7.8%
7 吉安县 38,585  7.3%
8 吉水县 38,434  7.3%
9 万安县 25,954  4.9%
10 永新县 25,733  4.9%
11 井开区 25,071  4.8%
12 青原区 23,495  4.5%
13 安福县 20,999  4.0%
14 井冈山市 17,144  3.3%
15 合计 526,225  100.0%
 

银担业务合作情况

 
截止6月底,主要合作银行新增担保贷款发放情况如下:
序号 银行名称 当年发放金额
(万元)
占比
1 建设银行 48,249  9.2%
2 吉安农商行 43,636  8.3%
3 永丰农商行 41,896  8.0%
4 新干农商行 41,327  7.9%
5 工商银行 40,909  7.8%
6 中国银行 39,440  7.5%
7 峡江农商行 33,266  6.3%
8 农业银行 29,266  5.6%
9 邮储银行 27,877  5.3%
10 九江银行 22,470  4.3%
11 上饶银行 22,180  4.2%
12 江西银行 20,004  3.8%
13 泰和农商行 19,736  3.8%
14 赣州银行 17,265  3.3%
15 万安农商行 12,721  2.4%
16 安福农商行 11,785  2.2%
17 吉水农商行 10,825  2.1%
18 遂川农商行 10,475  2.0%
19 永新农商行 9,000  1.7%
20 庐陵农商行 7,700  1.5%
21 井冈山农商行 5,820  1.1%
22 其他10家合作银行 10,377  2.0%
合计 526,225  100%

 

浏览量:0

当前位置: