吉庐陵公司8月份融资担保业务简报
2023-09-12
当年发放情况
2023年1-8月,吉庐陵公司当年新增担保贷款发放745220万元,当年发放笔数3173笔,其中小微三农741579万元,占比99.8%。财园通当年发放359103万元,同比去年增长4.8%;银担总对总当年发放139612万元,同比去年增长1.4%;一般担保业务当年发放195474万元,同比去年增长96.4%;县再担保业务当年发放51031万元,同比去年增长1.6%。
在保情况
截止8月底,公司融资担保业务在保余额158.08亿元,较年初增加16.39亿元,增量11.6%,担保放大倍数9.8倍。备案业务余额74.57亿元,其中1000万以下支小支农占比80.0%,500万以下支小支农占比52.9%。
服务县市区业务情况
截止8月底,各县市区当年新增担保贷款发放(不含县再担保)情况如下:
序号 | 地区 | 当年发放金额 (万元) |
占比 |
1 | 永丰县 |
97353 |
14.0% |
2 | 新干县 | 78801 | 11.4% |
3 | 泰和县 | 77647 | 11.2% |
4 | 吉州区 | 55970 | 8.1% |
5 | 吉安县 | 53969 | 7.8% |
6 | 遂川县 | 48775 | 7.0% |
7 | 峡江县 | 48535 | 7.0% |
8 | 吉水县 | 46876 | 6.8% |
9 | 井开区 | 35806 | 5.2% |
10 | 永新县 | 33081 | 4.8% |
11 | 井冈山市 | 31950 | 4.6% |
12 | 万安县 |
31342 |
4.5% |
13 | 安福县 | 28273 | 4.1% |
14 | 青原区 | 25679 | 3.7% |
合计 | 694189 | 100.0% |
银担业务合作情况
截止8月底,主要合作银行新增担保贷款发放(不含县再担保)情况如下:
序号 | 银行名称 | 当年发放金额 (万元) |
占比 |
1 | 中国建设银行 | 56329 | 8.1% |
2 | 江西永丰农村商业银行 | 55081 | 7.9% |
3 | 江西新干农村商业银行 | 53235 | 7.7% |
4 | 吉安农村商业银行 | 53132 | 7.7% |
5 | 中国银行 | 51570 | 7.4% |
6 | 中国农业银行 | 48256 | 7.0% |
7 | 中国工商银行 | 44720 | 6.4% |
8 | 中国邮政储蓄银行 | 43957 | 6.3% |
9 | 九江银行 | 40505 | 5.8% |
10 | 江西泰和农村商业银行 | 36133 | 5.2% |
11 | 赣州银行 | 28230 | 4.1% |
12 | 上饶银行 | 26829 | 3.9% |
13 | 江西峡江农村商业银行 | 23909 | 3.4% |
14 | 江西银行 | 23161 | 3.3% |
15 | 江西安福农村商业银行 | 17328 | 2.5% |
16 | 江西万安农村商业银行 | 15981 | 2.2% |
17 | 江西吉水农村商业银行 | 14115 | 2.3% |
18 | 江西庐陵农村商业银行 | 13510 | 2.0% |
19 | 江西永新农村商业银行 | 12790 | 1.9% |
20 | 江西遂川农村商业银行 | 10811 | 1.8% |
21 | 其他10家合作银行 | 24608 | 3.5% |
合计 | 694189 | 100% |
넶0